МОСКВА — КУРСКж.д. расписание
|
||||||
п/н |
Поезд |
Направление |
Время |
Класс |
Цена |
|
1 | 081М | Питер-Белгород | 00:21-07:39 | плац | 1163 | |
2 | 007А | Питер-Севастополь | 03:37-10:06 | плац | 1163 | |
3 | 219М | Москва(кур)-Симферополь | 07:25-15:30 | плац | 1163 | |
4 | 243М | Москва(кур)-Евпатория | 08:35-17:09 | плац | 1223 | |
5 | 197М | Москва(кур)-Бердянск | 09:52-17:01 | плац | 1163 | |
6 | 275А | Питер-Феодосия | 10:42-17:45 | плац | 1163 | |
7 | 201М | Москва(кур)-Евпатория | 11:20-18-49 | плац | 1163 | |
8 | 271А | Питер-Евпатория | 11:42-18:41 | плац | 1163 | |
9 | 203А | Питер-Евпатория | 11:42-18:41 | плац | 1163 | |
10 | 187М | Москва(кур)-Феодосия | 12:00-19:38 | плац | 1163 | |
11 | 239А | Мурманск-Симферополь | 12:06-19:53 | плац | 1163 | |
12 | 269А | Питер-Севастополь | 14:05-23:24 | плац | 1163 | |
13 | 125В | Москва(кур)-Белгород | 14:45-21:13 | сидя | 669 | |
14 | 009М | Москва(кур)-Донецк | 14:50-21:35 | плац | 1211 | |
15 | 015Г | Москва(кур)-Днепропетровск | 14:55-21:45 | плац | 947 | |
16 | 233М | Москва(кур)-Севастополь | 15:09-22:57 | плац | 1163 | |
17 | 017Й | Москва(кур)-Севастополь | 15:27-23:09 | плац | 792 | |
18 | 073Я | Москва(кур)-Кривой рог | 15:53-23:32 | плац | 792 | |
19 | 263С | Москва(кур)-Евпатория | 16:10-23:47 | плац | 792 | |
20 | 069Ч | Москва(кур)-Бердянск | 16:20-00:01 | плац | 792 | |
21 | 077Г | Москва(кур)-Мариуполь | 16:25-00:10 | плац | 792 | |
22 | 023С | Москва(кур)-Адлер | 17:00-00:20 | плац | 1163 | |
23 | 053Е | Пермь2-Симферополь | 17:15-00:58 | плац | 1163 | |
24 | 257М | Москва(кур)-Севастополь | 17:20-01:13 | плац | 1163 | |
25 | 283Ч | Москва(кур)-Сочи | 19:07-02:49 | плац | 1163 | |
26 | 091А | Москва(кур)-Кременчуг | 19:50-02:33 | плац | 786 | |
27 | 211В | Москва(кур)-Феодосия | 20:16-02:57 | плац | 792 | |
28 | 097М | Москва(кур)-Керчь | 20:25-03:16 | плац | 792 | |
29 | 027М | Москва(кур)-Кисловодск | 21:45-04:30 | плац | 1163 | |
30 | 110М | Москва(бел)-Анапа | 22:23-06:10 | плац | 1163 | |
31 | 105Г | Москва(кур)-Курск | 22:24-06:25 | плац | 1689 | |
32 | 067М | Москва(кур)-Симферополь | 23:05-06:00 | плац | 961 | |
КУРСК — МОСКВА |
||||||
п/н | Поезд | Направление | Время | Класс | Цена | |
1 | 126В | Белгород-Москва(кур) | 08:30-15:21 | сидя | 642 | |
2 | 832В | Курск-Москва(кур) | 15:20-22:10 | сидя | 670-1000 | |
3 | 109С | Анапа-Москва(бел) | 20:33-04:30 | плац | 1163 | |
4 | 028С | Кисловодск-Москва(кур) | 23:27-06:49 | плац | 1163 | ср. |
Купить электронный билет и оплатить его не позднее чем за три часа до отправления поезда, из дому или с мобильного телефона. Оплата производится по системам QIWI или WebMoney или Yandex или по пластковой картой VISA или MasterCard. Можно воспользоваться услугами салонов «Евросеть» или «Связной» или «МТС» или «Элекснет» или «Свободная касса» или на почте России.
РЕКОМЕНДУЮ сайт: http://pass.rzd.ru/ не взимает комиссию.
Регистрация на сайте pass.rzd.ru ЗДЕСЬ!
Служба поддержки, вопросы связанные только с электронными билетами: ticket@rzd.ru
Единый информационно-сервисный центр www.pass.rzd.ru Тел: 8 (800) 775-00-00
Сайт который я НЕ РЕКОМЕНДУЮ: взимает комиссию примерно 265 руб. на один билет. См. пример:
Реальный ПРИМЕР заказа жд билетов
—————————————————